这里是热卖的保险推荐,极具性价比,您可以点击查看详情!
推荐标准:性价比、核保宽松
推荐周期:每周更新
特别推荐:新冠保险
| 热卖新冠保险推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 中国人保防疫险 | 59 | 点击投保 |
| 2 | 天安冠疫保 | 39.9 | 点击投保 |
| 3 | 众惠全民疫保通 | 58 | 点击投保 |
| 4 | 平安疾无忧 | 8 | 点击投保 |
| 5 | 平安出行抗疫安心保 | 8.8 | 点击投保 |
一、重疾险
| 热卖重疾险推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 和泰人寿超级玛丽6号重疾险 | 189.5 | 点击投保 |
| 2 | 同方凡尔赛PLUS重疾险 | 760 | 点击投保 |
| 3 | 无忧人生2022重大疾病保险 | 183 | 点击投保 |
| 4 | 北京人寿大黄蜂6号少儿重疾险 | 240 | 点击投保 |
| 5 | 青云卫1号少儿重疾险 | 1000 | 点击投保 |
| 6 | 德华安顾孝亲宝中老年防癌险 | 838 | 点击投保 |
二、医疗险
| 热卖医疗险推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 平安e生保·长期医疗险 | 200 | 点击投保 |
| 2 | 泰康泰享年年互联网医疗保险 | 147 | 点击投保 |
| 3 | 瑞华医保加医疗保险 | 119 | 点击投保 |
| 4 | 众安尊享e生2022版医疗险 | 142 | 点击投保 |
| 5 | 复星优越保医疗保险 | 118 | 点击投保 |
| 6 | 平安e生保慢性病版 | 198 | 点击投保 |
三、意外险
| 热卖意外险推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 中国人保小星云意外险 | 98 | 点击投保 |
| 2 | 平安橙护卫成人意外险2号 | 158 | 点击投保 |
| 3 | 中国人保大护甲2号成人意外险 | 98 | 点击投保 |
| 4 | 中华大牛意外险 | 110 | 点击投保 |
| 5 | 小顽童少儿意外险2021 | 68 | 点击投保 |
| 6 | 孝欣保老年人综合意外2020 | 200 | 点击投保 |
四、人寿险
| 热卖人寿险推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 国富擎天柱7号定期寿险 | 23 | 点击投保 |
| 2 | 华贵一麦相橙定期寿险 | 20.9 | 点击投保 |
| 3 | 长生一号定期寿险 | 17 | 点击投保 |
| 4 | 和泰鑫享盈终身寿险 | 1000 | 点击投保 |
| 5 | 弘康金玉满堂增额终身寿险 | 5000 | 点击投保 |
| 6 | 瑞华颐悦无忧终身护理险 | 10000 | 点击投保 |
五、财产险
| 热卖财产险推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 向日葵家庭财产综合保险 | 120 | 点击投保 |
| 2 | 平安爱家宝千万家财险 | 188 | 点击投保 |
| 3 | 中国平安家财险(升级版) | 100 | 点击投保 |
六、责任险
| 热卖责任险推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 太平洋熊孩子无忧责任险 | 50 | 点击投保 |
| 2 | 人保家庭成员责任险(微信打开) | 200 | 点击投保 |
七、其他险
| 热卖其他险推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 平安爱宠安心保 | 55 | 点击投保 |
| 2 | 华农电动车充电安全险 | 7.9 | 点击投保 |
八、体检卡
| 热卖体检卡推荐 | |||
| 序号 | 名称 | 价格 | 投保 |
| 1 | 禾沐万家医诊无忧卡 | 299 | 点击投保 |
| 2 | 待定 | 点击投保 | |
就是这些了,还有一些没放出来,如果您要有别的需要,请微信联系!

